UNSERE BIERE
BAYERISCHES BIER
- HOFBRÄU ORIGINAL HELL | 0,50l4,20 €Staatliches Hofbräuhaus München | Oberbayern Stammwürzgehalt: 11,7% | Alkoholgehalt: 5,1% vol.
- WINKLER KUPFER SPEZIAL | 0,50l4,20 €Winkler Bräu Lengenfeld | Oberpfalz Stammwürzgehalt: 13,6% | Alkoholgehalt: 5,4% vol.
- KÖNIG LUDWIG DUNKEL | 0,50l4,20 €König Ludwig Schloßbrauerei Kaltenberg | Oberbayern Stammwürzgehalt: 12,5% | Alkoholgehalt: 5,1% vol.
- ZIRNDORFER KELLERBIER | 0,50l4,20 €Brauerei Zirndorf | Mittelfranken Stammwürzgehalt: 11,5% | Alkoholgehalt: 4,9% vol.
- HEFEWEISSBIER HELL | 0,50l4,20 €Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan | Oberbayern Stammwürzgehalt: 12,7% | Alkoholgehalt: 5,4% vol.
- HEFE-WEISSBIER ALKOHOLFREI | 0,50l4,20 €Schneider Weisse | Niederbayern Stammwürzgehalt: 6,5% | Alkoholgehalt: weniger als 0,5% vol.
- FLÖTZINGER PILS3,50 €Flötzinger Bräu Rosenheim | Oberbayern Stammwürzegehalt: 11,7% | Alkoholgehalt: 4,8%
- ERNTE WEISSE LEICHT | 0,50l4,20 €Schlossbrauerei Maxlrain | Oberbayern Stammwürzgehalt: 7,5% | Alkoholgehalt: 2,9% vol.
- BISCHOFSHOF PILS | 0,33l3,60 €Bischofshof Regensburg | Oberpfalz Stammwürzgehalt: 11% | Alkoholgehalt: 4,7% vol.
- ASAM BOCK | 0,33l3,80 €Klosterbrauerei Weltenburg | Niederbayern Stammwürzgehalt: 18,2% | Alkoholgehalt: 6,9% vol.
- AECHT SCHLENKERLA RAUCHBIER | 0,50l4,20 €Historische Rauchbierbrauerei Schlenkerla Bamberg | Franken Stammwürze: 13,5% | Alkohol: 5,1% Vol.
BAYERISCHES BIO-BIER
- BIO-BIER GLUTENFREI | 0,33l3,80 €Neumarkter Lammsbräu | Oberpfalz Stammwürzgehalt: 11,5% | Alkoholgehalt: 4,7% vol.
- BIO-BIER ALKOHOLFREI | 0,33l3,80 €Neumarkter Lammsbräu | Oberpfalz Alkoholgehalt: <0,5% vol.
- BIO-RADLER ALKOHOLFREI | 0,33l3,80 €Neumarkter Lammsbräu | Oberpfalz Alkoholgehalt: <0,5% vol.